Dades estació Palafrugell
Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 30/4/25 a les 4:35 | ||
---|---|---|---|
30/4/25 | Actuals | Màximes | Mínimes |
Temperatura | 13.3 °C | 14.7 °C a les 0:29 | 12.7 °C a les 2:50 |
Humitat | 85 % | 85 % a les 1:34 | 82 % a les 0:45 |
Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1020.73 hPa | 1021.61 hPa a les 1:17 | 1020.63 hPa a les 4:07 |
Vent | 3 km/hr | ||
Cop de vent | 3 km/hr | 11 km/hr a les 3:13 | |
Direcció del vent | NNO | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Dies sense pluja |
Sortida Sol | 6:43 | |
---|---|---|
Posta Sol | 20:44 | |
Sortida Lluna | 8:14 | |
Posta Lluna | --- | |
Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 26.3 °C el dia 6/4/25 | 7.9 °C el dia 20/4/25 | Pressió atmosfèrica | 1024.09 hPa el dia 8/4/25 | 1000.99 hPa el dia 15/4/25 |
Cop de vent | 50 km/hr a les 27/4/25 | ||
Precipitació acumulada | 7.00 mm |
Màximes i mínimes any actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 26.3 °C el dia 6/4/25 | -0.1 °C el dia 14/1/25 | Pressió atmosfèrica | 1033.57 hPa el dia 5/2/25 | 998.35 hPa el dia 14/3/25 |
Cop de vent | 90 km/hr a les 29/3/25 | ||
Precipitació acumulada | 159.80 mm |
Avui fa un any...
Temperatura màxima | 18,4 ºC | ||
---|---|---|---|
Temperatura mínima | 13,6 ºC | ||
Pluja acumulada | 7,2 l/m2 | ||
Cop de Vent màxim | 24 km/h | ||
Vent predominant | Tramuntana |
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020