Dades estació Palafrugell
Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 21/10/25 a les 6:44 | ||
---|---|---|---|
21/10/25 | Actuals | Màximes | Mínimes |
Temperatura | 15.2 °C | 16.7 °C a les 0:31 | 14.4 °C a les 4:42 |
Humitat | 88 % | 88 % a les 4:17 | 84 % a les 0:00 |
Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1007.76 hPa | 1009.63 hPa a les 0:01 | 1007.56 hPa a les 5:15 |
Vent | 0 km/hr | ||
Cop de vent | 0 km/hr | 6 km/hr a les 4:33 | |
Direcció del vent | SSO | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Dies sense pluja |
Sortida Sol | 8:08 | |
---|---|---|
Posta Sol | 18:58 | |
Sortida Lluna | 8:03 | |
Posta Lluna | 18:38 | |
Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 25.6 °C el dia 4/10/25 | 12.9 °C el dia 16/10/25 | Pressió atmosfèrica | 1027.74 hPa el dia 11/10/25 | 1005.56 hPa el dia 20/10/25 |
Cop de vent | 60 km/hr a les 10/10/25 | ||
Precipitació acumulada | 2.40 mm |
Màximes i mínimes any actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 37.2 °C el dia 16/8/25 | -0.1 °C el dia 14/1/25 | Pressió atmosfèrica | 1033.57 hPa el dia 5/2/25 | 998.35 hPa el dia 14/3/25 |
Cop de vent | 90 km/hr a les 29/3/25 | ||
Precipitació acumulada | 449.40 mm |
Avui fa un any...
Temperatura màxima | 24 ºC | ||
---|---|---|---|
Temperatura mínima | 14,9 ºC | ||
Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
Cop de Vent màxim | 18 km/h | ||
Vent predominant | Tramuntana |
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020