Valors màxims i mínims

Temperatures màximes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 32.56 05/07/2010
2 32.5 23/07/2009
3 32.39 14/08/2009
4 32.28 02/07/2009
5 32.28 22/08/2011
Temperatures mínimes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 -3 11/03/2010
2 -2.72 20/12/2009
3 -2.56 02/02/2012
4 -1.61 03/02/2012
5 -1.5 25/01/2011
Temperatures mitges màximes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 26.99 14/08/2009
2 26.86 23/07/2009
3 26.56 19/08/2009
4 26.5 18/08/2009
5 26.5 27/08/2010
Temperatures mitges mínimes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 0.11 03/02/2012
2 1.49 08/03/2010
3 1.59 23/01/2011
4 1.6 02/02/2012
5 1.65 13/02/2010
Temperatures mitges màximes mes (ºC)
Pos. Temp. Mes
1 24.79 8/2009
2 24.71 7/2010
3 23.8 7/2009
4 23.59 8/2010
5 23.42 8/2008
Temperatures mitges mínimes mes (ºC)
Pos. Temp. Mes
1 7.38 1/2010
2 7.85 1/2009
3 8.05 1/2011
4 8.37 2/2010
5 8.48 1/2012
Cops de vent màxims (Km/h)
Pos. Velocitat Dia
1 90.1 05/03/2008
2 90.1 06/03/2009
3 85.3 15/01/2008
4 85.3 05/03/2008
5 83.7 02/11/2008
Velocitat mitja vent (km/h)
Pos. Velocitat Dia
1 37.2 05/03/2008
2 31.3 06/03/2009
3 30.8 06/03/2008
4 30.1 25/10/2010
5 28.6 15/12/2010
Dia més precipitació (mm)
Pos. Precipitació Dia
1 70.2 24/10/2011
2 49.4 10/10/2010
3 45.6 06/11/2011
4 42.4 28/10/2011
5 42 17/09/2010
Mes més precipitació (mm)
Pos. Precipitació Mes
1 70.2 10/2011
2 49.4 10/2010
3 45.6 11/2011
4 42 9/2010
5 40 2/2010
Pressió atmosfèrica màxima a nivell del mar (hpa)
Pos. Pressió Dia
1 1038 17/02/2008
2 1038 26/12/2011
3 1037 19/01/2012
4 1036 26/01/2008
5 1036 25/12/2011
Pressió atmosfèrica mínima a nivell del mar (hpa)
Pos. Pressió Dia
1 982 09/11/2010
2 983 24/01/2009
3 984 08/11/2010
4 985 05/03/2009
5 985 19/02/2010
% Humitat màxima
Pos. % Humitat Dia
1 100 22/08/2011
2 100 02/09/2011
3 100 11/09/2011
4 100 17/09/2011
5 100 01/10/2011
% Humitat mínima
Pos. % Humitat Dia
1 14 16/10/2009
2 17 27/05/2009
3 17 26/12/2010
4 18 13/10/2009
5 19 02/02/2011