Valors màxims i mínims

Temperatures màximes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 32.5 23/07/2009
2 32.39 14/08/2009
3 32.28 02/07/2009
4 31.89 18/08/2009
5 31.83 01/07/2009
Temperatures mínimes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 -2.72 20/12/2009
2 -1.17 18/12/2009
3 -0.78 12/02/2010
4 -0.67 08/01/2009
5 -0.56 13/02/2010
Temperatures mitges màximes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 26.99 14/08/2009
2 26.86 23/07/2009
3 26.56 19/08/2009
4 26.5 18/08/2009
5 26.49 30/06/2009
Temperatures mitges mínimes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 1.65 13/02/2010
2 1.71 11/02/2010
3 1.85 08/01/2009
4 1.86 14/02/2010
5 2.41 07/01/2009
Temperatures mitges màximes mes (ºC)
Pos. Temp. Mes
1 24.79 8/2009
2 23.8 7/2009
3 23.42 8/2008
4 23.15 7/2008
5 21.97 6/2009
Temperatures mitges mínimes mes (ºC)
Pos. Temp. Mes
1 7.38 1/2010
2 7.85 1/2009
3 8.37 2/2010
4 8.88 12/2008
5 8.98 2/2009
Cops de vent màxims (Km/h)
Pos. Velocitat Dia
1 90.1 05/03/2008
2 90.1 06/03/2009
3 85.3 15/01/2008
4 85.3 05/03/2008
5 83.7 02/11/2008
Velocitat mitja vent (km/h)
Pos. Velocitat Dia
1 37.2 05/03/2008
2 31.3 06/03/2009
3 30.8 06/03/2008
4 26.9 09/11/2009
5 26.8 01/04/2008
Dia més precipitació (mm)
Pos. Precipitació Dia
1 40 16/02/2010
2 35 03/03/2010
3 31.2 03/02/2009
4 29 07/01/2010
5 27.4 09/02/2010
Mes més precipitació (mm)
Pos. Precipitació Mes
1 128.6 2/2010
2 63.8 1/2010
3 31.2 2/2009
4 26.6 5/2008
5 25.6 12/2008
Pressió atmosfèrica màxima a nivell del mar (hpa)
Pos. Pressió Dia
1 1038 17/02/2008
2 1036 26/01/2008
3 1035 25/01/2008
4 1035 27/01/2008
5 1035 16/02/2008
Pressió atmosfèrica mínima a nivell del mar (hpa)
Pos. Pressió Dia
1 983 24/01/2009
2 985 05/03/2009
3 985 19/02/2010
4 987 24/12/2009
5 988 06/02/2009
% Humitat màxima
Pos. % Humitat Dia
1 98 30/01/2009
2 96 08/11/2008
3 96 16/02/2010
4 95 15/02/2008
5 95 10/04/2009
% Humitat mínima
Pos. % Humitat Dia
1 14 16/10/2009
2 17 27/05/2009
3 18 13/10/2009
4 20 14/10/2009
5 21 06/03/2008