Valors màxims i mínims

Temperatures màximes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 22.5 09/04/2008
2 21.83 05/05/2008
3 21.72 07/05/2008
4 21.61 02/04/2008
5 21.5 04/05/2008
Temperatures mínimes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 1.39 01/01/2008
2 1.39 24/03/2008
3 1.83 23/03/2008
4 2.28 03/01/2008
5 2.28 24/01/2008
Temperatures mitges màximes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 17.46 10/04/2008
2 17.36 03/04/2008
3 17.04 06/05/2008
4 16.83 04/05/2008
5 16.81 07/05/2008
Temperatures mitges mínimes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 5.52 01/01/2008
2 6.63 05/03/2008
3 7.06 02/01/2008
4 7.09 23/03/2008
5 7.57 12/02/2008
Temperatures mitges màximes mes (ºC)
Pos. Temp. Mes
1 13.43 4/2008
2 10.58 3/2008
3 10.27 1/2008
4 10.25 2/2008
5
Temperatures mitges mínimes mes (ºC)
Pos. Temp. Mes
1 10.25 2/2008
2 10.27 1/2008
3 10.58 3/2008
4 13.43 4/2008
5
Cops de vent màxims (Km/h)
Pos. Velocitat Dia
1 90.1 05/03/2008
2 85.3 15/01/2008
3 85.3 05/03/2008
4 82.1 15/01/2008
5 82.1 16/01/2008
Velocitat mitja vent (km/h)
Pos. Velocitat Dia
1 37.2 05/03/2008
2 30.8 06/03/2008
3 26.8 01/04/2008
4 22.6 20/03/2008
5 21.2 03/04/2008
Dia més precipitació (mm)
Pos. Precipitació Dia
1 23.8 04/01/2008
2 22.4 09/03/2008
3 20.8 22/03/2008
4 13.4 05/01/2008
5 12.4 03/01/2008
Mes més precipitació (mm)
Pos. Precipitació Mes
1 67.8 3/2008
2 53 1/2008
3 23 4/2008
4 17.6 2/2008
5
Pressió atmosfèrica màxima a nivell del mar (hpa)
Pos. Pressió Dia
1 1038 17/02/2008
2 1036 26/01/2008
3 1035 25/01/2008
4 1035 27/01/2008
5 1035 16/02/2008
Pressió atmosfèrica mínima a nivell del mar (hpa)
Pos. Pressió Dia
1 989 18/04/2008
2 992 22/03/2008
3 994 10/04/2008
4 994 11/04/2008
5 995 03/01/2008
% Humitat màxima
Pos. % Humitat Dia
1 95 15/02/2008
2 94 21/01/2008
3 94 21/02/2008
4 94 28/02/2008
5 93 05/01/2008
% Humitat mínima
Pos. % Humitat Dia
1 21 06/03/2008
2 23 28/01/2008
3 23 20/03/2008
4 24 01/04/2008
5 30 04/04/2008