Dades estació Palafrugell
| Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 10/5/08 a les 22:48 | ||
|---|---|---|---|
| 10/5/08 | Actuals | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 14.5 °C | 17.2 °C a les 16:19 | 12.4 °C a les 5:30 |
| Humitat | 87 % | 92 % a les 0:00 | 77 % a les 15:51 |
| Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1010.20 hPa | 1010.98 hPa a les 0:00 | 1008.03 hPa a les 5:43 |
| Vent | 27 km/hr | ||
| Cop de vent | 27 km/hr | 37 km/hr a les 22:39 | |
| Direcció del vent | E | ||
| Precipitació acumulada | 9.60 mm | ||
| Sortida Sol | 6:31 | ||
|---|---|---|---|
| Posta Sol | 20:55 | ||
| Sortida Lluna | 11:06 | ||
| Posta Lluna | 1:47 | ||
| Fase de la Lluna | ![]() |
||
Màximes i mínimes mes actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 22.2 °C el dia 5/5/08 | 8.1 °C el dia 1/5/08 | |
| Humitat | 93 % el dia 7/5/08 | 33 % el dia 3/5/08 | |
| Pressió atmosfèrica | 1022.12 hPa el dia 2/5/08 | 1008.03 hPa el dia 10/5/08 | |
| Cop de vent | 50 km/hr a les 1/5/08 | ||
| Precipitació acumulada | 21.00 mm | ||
Màximes i mínimes any actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 22.5 °C el dia 9/4/08 | 1.4 °C el dia 1/1/08 | |
| Humitat | 98 % el dia 28/2/08 | 20 % el dia 6/3/08 | |
| Pressió atmosfèrica | 1038.38 hPa el dia 17/2/08 | 989.24 hPa el dia 18/4/08 | |
| Cop de vent | 90 km/hr a les 5/3/08 | ||
| Precipitació acumulada | 182.40 mm | ||


