Dades estació Palafrugell
| Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 4/2/12 a les 23:48 | ||
|---|---|---|---|
| 4/2/12 | Actuals | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 0.2 °C | 2.3 °C a les 14:19 | -1.7 °C a les 8:08 |
| Temperatura de sensació | °C | ||
| Humitat | 40 % | 41 % a les 23:05 | 25 % a les 12:54 |
| Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1026.73 hPa | 1027.41 hPa a les 21:57 | 1021.61 hPa a les 3:26 |
| Vent | 26 km/hr | ||
| Cop de vent | 47 km/hr | 84 km/hr a les 10:27 | |
| Direcció del vent | NNO | ||
| Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
| Dies sense pluja | |||
| Sortida Sol | 7:55 | |
|---|---|---|
| Posta Sol | 18:03 | |
| Sortida Lluna | 14:46 | |
| Posta Lluna | 5:13 | |
| Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 6.4 °C el dia 1/2/12 | -2.6 °C el dia 2/2/12 | |
| Humitat | 96 % el dia 2/2/12 | 25 % el dia 3/2/12 | |
| Pressió atmosfèrica | 1027.41 hPa el dia 4/2/12 | 1011.96 hPa el dia 2/2/12 | |
| Cop de vent | 84 km/hr a les 4/2/12 | ||
| Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Màximes i mínimes any actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16.9 °C el dia 1/1/12 | -2.6 °C el dia 2/2/12 | |
| Humitat | 100 % el dia 12/1/12 | 25 % el dia 3/2/12 | |
| Pressió atmosfèrica | 1036.96 hPa el dia 19/1/12 | 1011.96 hPa el dia 2/2/12 | |
| Cop de vent | 84 km/hr a les 4/2/12 | ||
| Precipitació acumulada | 22.80 mm | ||
Avui fa un any...
| Temperatura màxima | 16,7 ºC | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima | 6,1 ºC | ||
| Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
| Cop de Vent màxim | 32 km/h | ||
| Vent predominant | Mestral | ||




