Dades estació Palafrugell
Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 9/12/23 a les 3:49 | ||
---|---|---|---|
9/12/23 | Actuals | Màximes | Mínimes |
Temperatura | 10.1 °C | 11.8 °C a les 0:34 | 9.4 °C a les 2:15 |
Humitat | 72 % | 76 % a les 1:46 | 70 % a les 0:37 |
Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1020.67 hPa | 1020.94 hPa a les 3:34 | 1019.55 hPa a les 0:52 |
Vent | 8 km/hr | ||
Cop de vent | 13 km/hr | 18 km/hr a les 0:18 | |
Direcció del vent | NNO | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Dies sense pluja |
Sortida Sol | 8:03 | |
---|---|---|
Posta Sol | 17:16 | |
Sortida Lluna | 4:11 | |
Posta Lluna | 14:52 | |
Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 17.8 °C el dia 4/12/23 | 4.3 °C el dia 3/12/23 | Pressió atmosfèrica | 1023.61 hPa el dia 3/12/23 | 994.39 hPa el dia 1/12/23 |
Cop de vent | 56 km/hr a les 4/12/23 | ||
Precipitació acumulada | 12.00 mm |
Màximes i mínimes any actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 36.7 °C el dia 23/8/23 | -0.1 °C el dia 30/1/23 | Pressió atmosfèrica | 1038.99 hPa el dia 10/2/23 | 0.00 hPa el dia 10/9/23 |
Cop de vent | 80 km/hr a les 20/1/23 | ||
Precipitació acumulada | 346.40 mm |
Avui fa un any...
Temperatura màxima | 18,3 ºC | ||
---|---|---|---|
Temperatura mínima | 11,4 ºC | ||
Pluja acumulada | 0,8 l/m2 | ||
Cop de Vent màxim | 31 km/h | ||
Vent predominant | Llevant |
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020