Dades estació Palafrugell
| Dades Palafrugell - Baix Empordā | Actualitzat 3/7/09 a les 0:40 | ||
|---|---|---|---|
| 3/7/09 | Actuals | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 21.6 °C | 22.0 °C a les 0:00 | 21.6 °C a les 0:37 |
| Temperatura de xafogor | °C | ||
| Humitat | 79 % | 79 % a les 0:30 | 78 % a les 0:00 |
| Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1015.11 hPa | 1015.25 hPa a les 0:00 | 1015.04 hPa a les 0:28 |
| Vent | 0 km/hr | ||
| Cop de vent | 0 km/hr | 2 km/hr a les 0:00 | |
| Direcció del vent | S | ||
| Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
| Dies sense pluja | |||
| Sortida Sol | 6:18 | ||
|---|---|---|---|
| Posta Sol | 21:27 | ||
| Sortida Lluna | 18:31 | ||
| Posta Lluna | 2:49 | ||
| Fase de la Lluna | ![]() |
||
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 32.4 °C el dia 2/7/09 | 21.4 °C el dia 1/7/09 | |
| Humitat | 79 % el dia 2/7/09 | 42 % el dia 1/7/09 | |
| Pressió atmosfèrica | 1016.94 hPa el dia 1/7/09 | 1013.93 hPa el dia 2/7/09 | |
| Cop de vent | 31 km/hr a les 2/7/09 | ||
| Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Màximes i mínimes any actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 32.4 °C el dia 2/7/09 | -0.7 °C el dia 8/1/09 | |
| Humitat | 98 % el dia 30/1/09 | 17 % el dia 27/5/09 | |
| Pressió atmosfèrica | 1029.64 hPa el dia 11/1/09 | 983.38 hPa el dia 24/1/09 | |
| Cop de vent | 90 km/hr a les 6/3/09 | ||
| Precipitació acumulada | 199.40 mm | ||
Avui fa un any...
| Temperatura màxima | 24,1 ēC | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima | 20,6 ēC | ||
| Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
| Cop de Vent màxim | 47 km/h | ||
| Vent predominant | Mestral | ||






