Dades estació Palafrugell
| Dades Palafrugell - Baix Empordā | Actualitzat 9/2/10 a les 7:53 | ||
|---|---|---|---|
| 9/2/10 | Actuals | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 6.9 °C | 10.3 °C a les 1:40 | 5.8 °C a les 4:34 |
| Temperatura de sensaciķ | °C | ||
| Humitat | 84 % | 91 % a les 0:00 | 84 % a les 7:48 |
| Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 994.93 hPa | 995.61 hPa a les 0:20 | 994.42 hPa a les 5:00 |
| Vent | 13 km/hr | ||
| Cop de vent | 27 km/hr | 45 km/hr a les 0:00 | |
| Direcció del vent | NNO | ||
| Precipitació acumulada | 21.20 mm | ||
| Dies sense pluja | |||
| Sortida Sol | 7:49 | ||
|---|---|---|---|
| Posta Sol | 18:10 | ||
| Sortida Lluna | 4:58 | ||
| Posta Lluna | 13:53 | ||
| Fase de la Lluna | ![]() |
||
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16.1 °C el dia 7/2/10 | 0.3 °C el dia 1/2/10 | |
| Humitat | 92 % el dia 1/2/10 | 32 % el dia 1/2/10 | |
| Pressió atmosfèrica | 1025.68 hPa el dia 2/2/10 | 994.42 hPa el dia 9/2/10 | |
| Cop de vent | 50 km/hr a les 8/2/10 | ||
| Precipitació acumulada | 55.40 mm | ||
Màximes i mínimes any actual
| Màximes | Mínimes | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16.1 °C el dia 7/2/10 | 0.1 °C el dia 12/1/10 | |
| Humitat | 93 % el dia 20/1/10 | 28 % el dia 30/1/10 | |
| Pressió atmosfèrica | 1025.68 hPa el dia 2/2/10 | 990.49 hPa el dia 1/1/10 | |
| Cop de vent | 74 km/hr a les 8/1/10 | ||
| Precipitació acumulada | 119.40 mm | ||
Avui fa un any...
| Temperatura màxima | 14,2 ēC | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima | 1,9 ēC | ||
| Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
| Cop de Vent màxim | 43 km/h | ||
| Vent predominant | Migjorn | ||






