Dades estació Palafrugell
Dades Palafrugell - Baix Empordà | Actualitzat 2/10/23 a les 1:14 | ||
---|---|---|---|
2/10/23 | Actuals | Màximes | Mínimes |
Temperatura | 19.3 °C | 20.2 °C a les 0:00 | 19.3 °C a les 1:13 |
Humitat | 89 % | 89 % a les 0:39 | 88 % a les 0:00 |
Pressió atmosfèrica a nivell del mar | 1023.44 hPa | 1023.68 hPa a les 0:00 | 1023.38 hPa a les 1:12 |
Vent | 5 km/hr | ||
Cop de vent | 8 km/hr | 8 km/hr a les 1:05 | |
Direcció del vent | NO | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm | ||
Dies sense pluja |
Sortida Sol | 7:47 | |
---|---|---|
Posta Sol | 19:30 | |
Sortida Lluna | 21:06 | |
Posta Lluna | 11:19 | |
Fase de la Lluna | ![]() |
Situació actual
Màximes i mínimes mes actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 27.1 °C el dia 1/10/23 | 19.3 °C el dia 2/10/23 | Pressió atmosfèrica | 1024.12 hPa el dia 1/10/23 | 1022.09 hPa el dia 1/10/23 |
Cop de vent | 24 km/hr a les 1/10/23 | ||
Precipitació acumulada | 0.00 mm |
Màximes i mínimes any actual
Màximes | Mínimes | ||
---|---|---|---|
Temperatura | 36.7 °C el dia 23/8/23 | -0.1 °C el dia 30/1/23 | Pressió atmosfèrica | 1038.99 hPa el dia 10/2/23 | 0.00 hPa el dia 10/9/23 |
Cop de vent | 80 km/hr a les 20/1/23 | ||
Precipitació acumulada | 315.00 mm |
Avui fa un any...
Temperatura màxima | 26,7 ºC | ||
---|---|---|---|
Temperatura mínima | 13,3 ºC | ||
Pluja acumulada | 0 l/m2 | ||
Cop de Vent màxim | 18 km/h | ||
Vent predominant | Tramuntana |
Dades a partir del 1/1/2008
No hi ha dades del període comprès entre el 24/05/2020 i el 4/08/2020